Presentación del Banco Taxonómico-Faunístico Digital de los Invertebrados Ibéricos (BTFDII) | |||||
¿Qué es el B.T.F.D.I.I? Como su nombre indica, es un banco de imágenes digitales de invertebrados ibéricos, que vamos a intentar que sea lo más completo y actualizado posible. El BTFDII nace como una herramienta de consulta gratuita a disposición de todos aquellos que quieran conocer los distintos invertebrados de nuestra geografía, su ecología, su distribución, su nomenclatura, su taxonomía,…, a estudios científicos, organismos públicos, grupos ecologistas, asociaciones vinculadas a la naturaleza, o simplemente a quienes quieran identificar los invertebrados de sus fotografías. Ámbito geográfico: El banco de imágenes acogerá cuantas más imágenes mejor de especies fotografiadas en la Península Ibérica (incluida Andorra) e islas de España y Portugal. ¿Quién gestionará el BTFDII? Cada uno de los grupos de invertebrados será gestionado por expertos de reconocido prestigio, y serán los únicos capacitados para trabajar con las imágenes de dicho grupo, así como de otorgar el nombre de la especie o en su defecto del taxón más aproximado. ¿Cómo llegarán las fotos al BTFDII? Actualmente tenemos una gran fuente de imágenes, el concurso Insectarium Virtual Test-07, que actualmente consta de más de 16000 fotos. Cuando acabe este Concurso todas estas imágenes pasarán a la Carpeta de Trabajo para la Identificación de Invertebrados, desde donde las “pescaran” para el BTFDII los expertos de cada grupo. En los grupos en los que no haya expertos, tendremos administradores avanzados que organizaran la Carpeta de Identificación. Y así sucesivamente con las próximas ediciones de IVTST. ¿Quién puede aportar fotos al BTFDII? Cualquiera de vosotros que disponga de imágenes digitales de invertebrados ibéricos, y que recuerde donde y cuando tomó la imagen. La grandeza de este proyecto es que está abierto a todo el mundo, y especialmente indicado para todos los amantes de la naturaleza. Nos valen todas las fotos, pues automáticamente en el BTFDII se convierten en citas que nos permitirán elaborar mapas de distribución de las especies y serán de especial importancia para los expertos de cada grupo. Garantias de seriedad: El hecho de que sean expertos reconocidos los que gestionan las imágenes de cada grupo nos garantiza que el B.T.F.D.I.I. sea un proyecto serio. Y fruto de esta seriedad el CSIC ya ha anunciado un pre-acuerdo de colaboración con el que nuestras imágenes estarán linkadas al Banco de Datos de IBERFAUNA y viceversa. Derechos de imagen: Cada una de las imágenes del B.T.F.D.I.I forma parte de una herramienta gratuita de divulgación digital, por lo que cada autor cede los derechos para tales usos, siempre haciendo constar su nombre y nunca serán usadas para fines comerciales por parte de Insectarium Virtual. En ningún caso el autor pierde los derechos de sus imágenes y estará prohibida cualquier forma de reproducción impresa, total o parcial, sin autorización expresa de los autores. Colaboraciones: Si eres experto en algún grupo de invertebrados, no dudes en formar parte del equipo de administradores expertos del banco de imágenes. Si tienes fotos de invertebrados ibéricos, no dudes en ponerlas a disposición de este gran proyecto, y si no las tienes, no dudes en fotografiar todos aquellos “bichos” con los que te cruces; ¡Necesitamos tus fotos para conseguir el máximo de biodiversidad! Si formas parte de algún grupo o asociación con algún tipo de vinculación a la naturaleza o a la fotografía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, para linkar nuestras respectivas webs. Para cualquier cuestión que os pudiera surgir, no dudéis en contactar con nosotros. Saludos cordiales José Manuel Sesma | |||||
Phylum de Invertebrados | |||||
Phylum ANNELIDA. | |||||
Phylum ARTHROPODA. Modelo de organización que se basa en un cuerpo segmentado, con segmentos más o menos agrupados, y con apéndices articulados. | |||||
Phylum BRYOZOA - Clase Gymnolaemata - Orden Cheilostomida. | |||||
Phylum CNIDARIA. | |||||
Phylum CTENOPHORA - Clase Nuda - Orden Beroida. | |||||
Phylum ECHINODERMATA. | |||||
Phylum ECHIURA - Orden Echiurida. | |||||
Phylum MOLLUSCA. | |||||
Phylum NEMATODA - Clase Secernentea - Orden Ascaridida. | |||||
Phylum NEMERTEA. | |||||
Phylum PLATYHELMINTHES - Clase Rhabditophora - Orden Polycladida | |||||
Phylum PORIFERA - Subphylum Cellularia. | |||||
Phylum SIPUNCULA - Orden Sipunculiformes. | |||||
Phylum UROCHORDA - Subphylum Tunicata. | |||||
Clases del Phyllum Annelida | |||||
Clase Polychaeta. | |||||
Órdenes de la Clase Polychaeta | |||||
Orden Aphinomida. | Orden Capitellida. | ||||
Orden Chaetopterida. | Orden Eunicida. | ||||
Orden Phyllodocida. | Orden Sabellida. | ||||
Orden Terebellida. | |||||
Subphylum de Arthropoda. | |||||
Subphylum Chelicerata. | Subphylum Crustacea. | ||||
Subphylum Hexapoda. | Subphylum Myriapoda. | ||||
Clases de Quelicerata | |||||
Clase Arachnida. Taxoficha de esta clase. | Clase Pygnogonida - Orden Pantopoda. | ||||
Órdenes de Arachnida e Infraclase Acari | |||||
Orden Arenae. | Infraclase Acari. | ||||
Orden Opiliones. | Orden Pseudoscorpiones. | ||||
Orden Scorpionida. | Orden Solifugae. | ||||
Clases del Subphylum Crustacea | |||||
Clase Branchiopoda. | Clase Copepoda - Orden Siphonostomatoida. | ||||
Clase Malacostraca. | Clase Thecostraca - Subclase Cirripedia. | ||||
Subclases/Órdenes de la Clase Branchiopoda | |||||
Subclase Calmanostraca - Orden Notostraca. | Subclase Sarsostraca - Orden Anostraca. | ||||
Subaclases de la Clase Malacostraca | |||||
Subclase Eumalacostraca. | Subclase Hoplocarida - Orden Stomatopoda. | ||||
Superórdenes de la Subclase Eumalacostraca | |||||
Superoden Eucarida - Orden Decapoda. | |||||
Superorden Peracarida. | |||||
Órdenes del Superorden Peracarida | |||||
Orden Amphipoda. | Orden Isopoda. | ||||
Orden Mysidacea. | |||||
Superórdenes de la Subclase Cirripedia | |||||
Superorden Rhizocephala - Orden Kentrogonida. | Superorden Thoracica. | ||||
Órdenes del Superorden Thoracica | |||||
Orden Pedunculata. | Orden Sessilia. | ||||
Clases del Subphylum Hexapoda | |||||
Clase Enthognata. | Clase Insecta. | ||||
Órdenes de la Clase Enthognata | |||||
Orden Collembola. | Orden Diplura. | ||||
Órdenes de la Clase Insecta | |||||
Orden Coleoptera. | Orden Dermaptera. | ||||
Orden Dictyoptera. | Orden Diptera. | ||||
Orden Embioptera. | Orden Ephemeroptera. | ||||
Orden Hemiptera. | Orden Hymenoptera. | ||||
Orden Lepidoptera. | Orden Mecoptera. | ||||
Orden Megaloptera. | Orden Microcoryphia. | ||||
Orden Neuroptera. | Orden Orthoptera. | ||||
Orden Odonata. | Orden Phasmatodea. | ||||
Orden Phthiraptera (Piojos). | Orden Plecoptera. | ||||
Orden Psocoptera. | Orden Rhaphidioptera. | ||||
Orden Siphonaptera. | Orden Thysanoptera. | ||||
Orden Zygentoma. | |||||
Clases del Subphylum Myriapoda | |||||
Clase Chilopoda. | Clase Diplopoda. | ||||
Clase Symphyla - Familia Scutigerellidae. | |||||
Subclases de la Clase Chilopoda | |||||
Subclase Anamorpha. | Subclase Epimorpha. | ||||
Órdenes de la Subclase Anamorpha | |||||
Orden Lithobiomorpha. | Orden Scutigeromorpha. | ||||
Órdenes de la Subclase Epimorpha | |||||
Orden Geophilomorpha. | Orden Scolopendromorpha. | ||||
Subclases de la Clase Diplopoda | |||||
Subclase Chilognatha. | Subclase Penicillata - Orden Polixenida. | ||||
Clases del Phylum Cnidaria | |||||
Clase Anthozoa. | Clase Hydrozoa. | ||||
Clase Scyphozoa. | |||||
Órdenes de la Clase Anthozoa | |||||
Orden Actiniaria. | Orden Alcyonacea. | ||||
Orden Ceriantharia. | Orden Corallimorpharia. | ||||
Orden Gorgonacea. | Orden Scleractinia. | ||||
Orden Zoantharia. | |||||
Órdenes de la Clase Hydrozoa | |||||
Orden Anthomedusae. | Orden Calycophorae. | ||||
Orden Cystonectae. | Orden Leptomedusae. | ||||
Orden Limnomedusae. | Orden Physonectae. | ||||
Órdenes de la Clase Scyphozoa | |||||
Orden Rhizostomae. | Orden Semaeostomae. | ||||
Clases de Echinodermata | |||||
Clase Asteroidea. | Clase Echinoidea. | ||||
Clase Holothurioidea. | Clase Ophiuroidea - Orden Ophiurida. | ||||
Órdenes de la Clase Asteroidea | |||||
Orden Forcipulatida. | Orden Paxillosida. | ||||
Orden Spinulosida. | Orden Valvatida. | ||||
Órdenes de la Clase Echinoidea | |||||
Orden Arbacioida. | Orden Echinoida. | ||||
Orden Echinothuroida. | Orden Spatangoida. | ||||
Orden Temnopleuroida. | |||||
Órdenes de la Clase Holothurioidea | |||||
Orden Aspidochirotida. | Orden Dendrochirotida. | ||||
Clases y Órdenes del Phylum Nemertea | |||||
Clase Anopla - Orden Heteronemertea. | Clase Enopla - Orden Hoplonemertea. | ||||
Clases del Subphylum Celllaria (Phylum Porifera) | |||||
Clase Calcarea. | |||||
Clase Demospongiae. | |||||
Subclases y Órdenes de la Clase Calcarea | |||||
Subclase Calcaronea - Orden Leucosoleniida. | Subclase Calcinea - Orden Clathrinida. | ||||
Subclases de la Clase Demospongiae | |||||
Subclase Ceractinomorpha. | Subclase Tetractinomorpha. | ||||
Órdenes de la Subclase Ceractinomorpha | |||||
Orden Dictyoceratida. | Orden Halochondrida. | ||||
Orden Petrosida. | Orden Poecilosclerida. | ||||
Orden Verongida. | |||||
Órdenes de la Subclase Tetractinomorpha | |||||
Orden Agelasida. | Orden Axinellida. | ||||
Orden Chondrosida. | Orden Hadromerida. | ||||
Infraphylum del Subphylum Tunicata | |||||
Infraphylum Ascidiae - Clase Ascidiacea. | Infraphylum Thalida - Clase Thaliacea - Orden Salpida. | ||||
Órdenes de la Clase Ascidiacea | |||||
Orden Enterogona. | Orden Pleurogona. | ||||
VisualBV - Invertebrados - Página principal
Árboles taxonómicos - Directorio de la web - ¿Cómo utilizar esta web?