![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Géneros y Especies de la Familia Pamphagidae | ||||
![]() Acinipe deceptoria. Autor L. Vivas. ![]() | ![]() Acinipe hesperica. Autor J. Sánchez. ![]() | ![]() Acinipe paulinoi. Autor V. Jacinto. ![]() | ![]() Acinipe segurensis. Autor A. Martínez. ![]() | ![]() Acrostira bellamyi. Autor T. Farino. ![]() |
![]() Acrostira euphorbiae. Autor A. Camacho. ![]() | ![]() Eumigus ayresi. Autor A. Muñoz. ![]() | ![]() Eumigus cucullatus. Autor A. Robledo. ![]() | ![]() Eumigus monticola. Autor F. Rodríguez. ![]() | ![]() Eumigus punctatus. Autor A. Robledo. ![]() |
![]() Eumigus ruboi. Autor D. Conradi. ![]() | ![]() Euryparyphes terrulentus. Autor J.J. Rubal. ![]() | ![]() Kurtharzia nugatoria. Autor M. Martínez. ![]() | ![]() Ocnerodes brunnerii. Autor R.M. Batlle. ![]() | ![]() Ocnerodes fallaciosus. Autor P. Moreno. ![]() |
![]() Ocnerodes prosternalis. Autor C. Muñoz. ![]() | ![]() Prionotropis flexuosa. Autor J.M. Uña. ![]() | ![]() Purpuria erna. Autor P. Martínez. ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VisualVB - Familia Pamphagidae
Árboles taxonómicos - Directorio de la web - ¿Cómo utilizar esta web?